焦作市2025年度河南省科学技术奖拟提名项目
一、“ 氟资料一体化协同平台关键技术研发及利用”项目
(一)提名者及提名等级
1.提名者:焦作市
2.提名等级:河南省科学技术进取奖 二、三等奖
(二)重要知识产权和尺度规范目录
知识产权(尺度)类别 | 知识产权(尺度)具体名称 | 国度 (地域) | 授权号(尺度编号) | 授权日期(尺度颁布日期) | 证书编号 (尺度核准颁布部门) | 权势人(尺度草拟单元) | 发现人(尺度草拟人) | 专利(尺度)有效状态 |
软著 | 非凡国际轻量级HTTP的Json通用数据平台[简称:非凡国际通用数据平台]V1.0 | 中国 | 2020SR1753239 | 2020年12月7日 | 第6554211号 | 河南省氟基新资料科技有限公司 | 刘海庆;;;;;;;郝彬;;;;;;;张龙列;;;;;;;尹权权;;;;;;;朱云飞;;;;;;;张阳;;;;;;;常志强 | 有效 |
软著 | 非凡国际智慧园区治理后盾[简称:非凡国际智慧园区]V1.0 | 中国 | 2020SR1753172 | 2020年12月7日 | 第6554144号 | 河南省氟基新资料科技有限公司 | 刘海庆;;;;;;;郝彬;;;;;;;张龙列;;;;;;;尹权权 | 有效 |
软著 | 3D模型自动减边软件V1.0 | 中国 | 2020SR1753244 | 2020年12月7日 | 第6554216号 | 河南省氟基新资料科技有限公司 | 刘海庆;;;;;;;郝彬;;;;;;;张龙列;;;;;;;尹权权;;;;;;;郭美世;;;;;;;周月鹏;;;;;;;韩鹏;;;;;;;牛嘉伟;;;;;;;冀川 | 有效 |
软著 | 智慧园区移动端软件[简称:开物]V1.0 | 中国 | 2020SR1753238 | 2020年12月7日 | 第6554210号 | 河南省氟基新资料科技有限公司 | 刘海庆;;;;;;;郝彬;;;;;;;张龙列;;;;;;;尹权权 | 有效 |
软著 | 基于.NET Core与Quartz的按时工作调度平台[简称:Quartz.Net后盾工作调度]V1.0 | 中国 | 2021SR1522656 | 2021年10月18日 | 第8245282号 | 河南省氟基新资料科技有限公司 | 侯亚龙;;;;;;;刘海庆;;;;;;;段荣祥;;;;;;;惠源;;;;;;;郜延朋飞 | 有效 |
软著 | 电池电荷数字孪生预测系统[简称:电池电荷预测平台]V1.0 | 中国 | 2023SR0558423 | 2023年5月23日 | 第11145594号 | 非凡国际/河南省氟基新资料科技有限公司 | 薛旭金;;;;;;;刘海庆;;;;;;;张龙列;;;;;;;段荣祥;;;;;;;郝彬;;;;;;;尹权权 | 有效 |
实用新型 | 一种用于六氟磷酸锂结晶设备的阀门节造装置 | 中国 | ZL202322478216.6 | 2024年4月5日 | 第20709551号 | 非凡国际 | 常志强、张龙劣注陈荣俊、张龙、惠源、李海涛、郜延朋飞、师华建、马闯、陈进 | 有效 |
实用新型 | 一种六氟磷酸锂洗桶线气源压力安全联锁装置 | 中国 | ZL202121203471.4 | 2021年5月28日 | 第14736256号 | 河南省氟基新资料科技有限公司 | 郜延朋飞、刘海庆、张龙劣注李磊、段荣祥、李杨、牛嘉伟、李海涛、姬志强、郭宇皓 | 有效 |
发现专利 | 一种推算机网络信息安全节造装置 | 中国 | ZL201710313223.7 | 2019年12月3日 | 第3616945号 | 河南理工大学 | 任建吉、毋幼省、孙君顶、孙芳芳 | 有效 |
发现专利 | 一种可视化单晶造就装置 | 中国 | ZL202111026930.0 | 2022年4月22日 | 第5101638号 | 郑州大学 | 马金菊、李涛、黄静宜、李慧敏、安家康、任保增 | 有效 |
(三)论文(专著)目录
序号 | 论文专**称/ 刊名/ 作者 | 年卷页码 | 颁发功夫 | 通讯作者 | 第一作者 | 第一署名单元 | 国内作者 | 他引总次数 | 检索数据库 | 中科院JCR 分区 | 主题 期刊 |
1 | 基于深度进建算法的萤石氟化钙含量预测钻研/生态产业科学与磷氟工程/李凌云、刘海庆、郝彬、任建吉 | 2024年39卷73页 | 2024年9月15日 | 李凌云、刘海庆 | 李凌云 | 非凡国际 | 李凌云、刘海庆、郝彬、任建吉 | / | 其他 | / | 否 |
(四)重要实现人员
刘海庆、薛旭金、郝彬、段荣祥、郜延朋飞、任建吉、李涛、惠源、尹权权、李海涛
(五)重要实现单元
河南省氟基新资料科技有限公司、非凡国际、河南理工大学、郑州大学