科研成就
| 国度级示范项目 | |||
| 项目名称 | 项目类别 | 机构 | 功夫 |
| 锂离子电池全产业链电解质开发 | 国度高技术钻研发展打算(863打算) | 国度科技部 | 2011年 |
| 氟硅酸钠法造冰晶石联产优质白炭黑 | 国度高技术产业化示范工程 | 国度科技部 | 2002年 |
| 氟资源综合利用项目 | 国度资源节约和环境�;;;;;;;;は钅� | 国度科技部 | 2007年 |
| 年产1万吨再生冰晶石项目 | 国度循环经济和资源节约沉大示范项目 | 国度科技部 | 2010年 |
| 无水氟化铝节能技术刷新项目 | 国度余热利用节能技术刷新项目 | 国度科技部 | 2008年 |
| 高机能无机氟化物清洁出产项目 | 国度循环经济和资源节约沉大示范项目 | 国度科技部 | 2011年 |
| 年产1亿AH动力锂离子电池项目 | 国度资源型城市吸纳就业、发展接续代替产业项目 | 国度科技部 | 2011年 |
| 锂离子电池高机能晶体六氟磷酸锂项目 | 国度战术性新兴产业专项 | 国度科技部 | 2012年 |
| 年产三万吨无水氟化铝 | 国度火炬打算 | 国度科技部 | 2006年 |
| 电池级氟化锂 | 国度火炬打算 | 国度科技部 | 2010年 |
| 国度级新产品 | |||
| 项目名称 | 项目类别 | 机构 | 功夫 |
| 高纯晶体六氟磷酸锂 | 国度沉点新产品 | 国度科技部 | 2010年 |
| 无水氟化铝 | 国度沉点新产品 | 国度科技部 | 2008年 |
| 高分子比冰晶石 | 国度沉点新产品 | 国度科技部 | 2005年 |
| 科学技术成就 | |||
| 项目名称 | 项目类别 | 机构 | 功夫 |
| 再生冰晶石研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2011年 |
| 电子级氢氟酸研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2011年 |
| 锂离子电池电解液研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2011年 |
| 电池级氟化锂出产工艺技术钻研 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2009年 |
| 六氟磷酸锂出产工艺技术钻研 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2009年 |
| 磷肥副产氟硅酸造氟化铵联产优质白炭黑研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2009年 |
| 聚合氯化铝铁研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2008年 |
| 氟硅酸造无水氟化铝研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2008年 |
| 氟化钾研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2007年 |
| 氟化镁研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2007年 |
| 氟钛酸钾研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2007年 |
| 氟硼酸钾研造开发 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2007年 |
| 无水氟化铝 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2003年 |
| 氟硅酸钠法造冰晶石联产优质白炭黑 | 河南省科学技术成就 | 河南省科技厅 | 2002年 |
| 省高新技术产品 | |||
| 项目名称 | 项目类别 | 机构 | 功夫 |
| 无水氟化铝 | 河南省高新技术产品 | 河南省科技厅 | 2007年 |
| 氟化钾 | 河南省高新技术产品 | 河南省科技厅 | 2006年 |
| 氟化镁 | 河南省高新技术产品 | 河南省科技厅 | 2006年 |
| 氟钛酸钾 | 河南省高新技术产品 | 河南省科技厅 | 2006年 |
| 氟硼酸钾 | 河南省高新技术产品 | 河南省科技厅 | 2006年 |
| 干法氟化铝 | 河南省高新技术产品 | 河南省科技厅 | 2004年 |
| 粒状冰晶石 | 河南省高新技术产品 | 河南省科技厅 | 2002年 |
联系非凡国际
地址:焦作市中站区焦克路1号
非凡国际
非凡国际报
反舞弊举报
非凡国际抖音